9月份以来,市场结构行情突出,部分累计涨幅较大的个股筹码有趋向分散的态势。数据显示,458家透露了当月最新股东情况的公司中,237家股东户数较月初有所减少,占比51.75%。值得注意的是,日闪崩锂电牛股中,部分出现了筹码趋向分散的迹象。

据统计,截止9月17日,沪深两市合计有458家公司通过互动台透露了最新的股东情况。其中,237家公司月底股东户数较月初的时候有所增加,占比51.753%。换言之,逾半数公司筹码趋向分散。

统计数据显示,恒锋工具(300488)、航天发展(000547)、永清环保(300187)、山西焦煤(000983)、五矿稀土(000831)、珠海港(000507)、德尔未来(002631)、歌尔股份(002241)、电子城(600658)、中铁装配(300374)、苏州固锝(002079)、富瀚微(300613)、中微公司(688012)、欧普康视(300595)、中航光电(002179)、东南网架(002135)等16家公司股东户数较月初增加超过20%。

当中,增加幅度最大的是恒锋工具。据披露,公司9月1日的股东户数只有8730户,最新披露户数为15259户,较月初增加6529户,增加幅度达74.79%,这已是该公司股东户数连续4期上升。其次是航天发展,公司最新股东为171742户,较月初时的125709户增加46033户(36.62%);《投资快报》记者注意到,公司股价8月27日崩盘以来,股东户数已连续2期增加。排第三的永清环保,公司股东户数较月初增加了31.51%。此外,山西焦煤(000983)股东户数也较月初增加超过30%。

值得一提的是9月16日闪崩跌停板的锂电产业链牛股中,赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、雅化集团(002497)等个股的最新股东户数都较月初有不同程度的增加,其中,赣锋锂业最新股东户数较月初增加16.30%,雅化集团增加了13.76%,天齐锂业增加了12.39%。数据显示这3家公司中,9月份以来赣锋锂业跑输上证综指23.97个百分点,天齐锂业跑输22.34个百分点,雅化集团则跑输赢上证综指11.14个百分点。

投资快报》记者注意到,上述最新股东户数较月初增长明显的公司中,多数股价在月内曾出现过“异动”或者此前累计涨幅惊人。如永清环保,公司股价在8月最后一个交易大涨19.47%的基础上,9月首个交易日放量大涨13.53%,但此后股价逐级走低。而恒锋工具股价自8月20日开始出现“异动”以来,股价多呈快速拉升,缓慢回落后又拉升,然后回落幅度有加快的态势。

业内资深人士对《投资快报》记者表示,部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。公司股东户数大幅减少则往往是在股价的波动过程中,主力机构接过了散户的筹码。建议结合个股的走势及成交量,关注股东人数减少且成交缩量的股票,回避股东人数增加且股价上涨成交放量的股票

筹码集中度较月初提高逾5%的个股

证券代码 证券名称 股东户数(截止9月17日) 股东户数(截止9月1日) 股东户数变动数量 股东户数变动比例
301029 怡合达 12,597 34,148 -21,551 -63.11%
003043 华亚智能 11,527 20,585 -9,058 -44.00%
300969 恒帅股份 9,297 12,784 -3,487 -27.28%
300950 德固特 15,847 21,166 -5,319 -25.13%
688689 银河微电 8,155 9,780 -1,625 -16.62%
300927 江天化学 9,982 11,800 -1,818 -15.41%
002939 长城证券 79,927 93,664 -13,737 -14.67%
300679 电连技术 14,210 16,642 -2,432 -14.61%
300786 国林科技 10,004 11,645 -1,641 -14.09%
002132 恒星科技 81,600 93,000 -11,400 -12.26%
000922 佳电股份 30,534 34,744 -4,210 -12.12%
605098 行动教育 5,666 6,433 -767 -11.92%
002947 恒铭达 10,417 11,810 -1,393 -11.80%
300340 科恒股份 28,793 32,500 -3,707 -11.41%
300538 同益股份 10,564 11,879 -1,315 -11.07%
002191 劲嘉股份 48,612 54,536 -5,924 -10.86%
301005 超捷股份 7,261 8,145 -884 -10.85%
002941 新疆交建 50,526 56,617 -6,091 -10.76%
000688 国城矿业 27,664 30,913 -3,249 -10.51%
002074 国轩高科 133,131 148,665 -15,534 -10.45%
002046 国机精工 34,233 38,117 -3,884 -10.19%
002013 中航机电 88,303 98,007 -9,704 -9.90%
002371 北方华创 37,410 41,477 -4,067 -9.81%
000982 中银绒业 98,700 108,779 -10,079 -9.27%
000878 云南铜业 131,146 143,974 -12,828 -8.91%
601137 博威合金 24,782 27,144 -2,362 -8.70%
002206 海利得 21,000 23,000 -2,000 -8.70%
300855 图南股份 14,800 16,200 -1,400 -8.64%
603496 恒为科技 14,042 15,289 -1,247 -8.16%
300887 谱尼测试 8,743 9,515 -772 -8.11%
002480 新筑股份 36,168 39,327 -3,159 -8.03%
002125 湘潭电化 42,711 46,425 -3,714 -8.00%
002434 万里扬 25,193 27,253 -2,060 -7.56%
002254 泰和新材 25,000 27,000 -2,000 -7.41%
300432 富临精工 35,422 38,121 -2,699 -7.08%
688661 和林微纳 5,262 5,646 -384 -6.80%
301027 华蓝集团 23,792 25,487 -1,695 -6.65%
300425 中建环能 20,260 21,697 -1,437 -6.62%
002092 中泰化学 90,216 96,399 -6,183 -6.41%
605166 聚合顺 17,154 18,327 -1,173 -6.40%
000612 焦作万方 95,930 102,409 -6,479 -6.33%
000572 海马汽车 107,171 114,151 -6,980 -6.11%
001211 双枪科技 14,199 15,123 -924 -6.11%
600032 浙江新能 84,783 90,051 -5,268 -5.85%
300173 福能东方 41,499 44,070 -2,571 -5.83%
300512 中亚股份 11,646 12,364 -718 -5.81%
300682 朗新科技 14,366 15,248 -882 -5.78%
300661 圣邦股份 13,824 14,664 -840 -5.73%
002598 山东章鼓 46,612 49,381 -2,769 -5.61%
002334 英威腾 74,794 79,195 -4,401 -5.56%
300911 亿田智能 6,860 7,255 -395 -5.44%
002379 宏创控股 35,952 38,009 -2,057 -5.41%
300057 万顺新材 25,650 27,109 -1,459 -5.38%
002122 ST天马 46,775 49,360 -2,585 -5.24%
300777 中简科技 26,553 28,012 -1,459 -5.21%
002418 康盛股份 45,304 47,790 -2,486 -5.20%
688268 华特气体 6,280 6,624 -344 -5.19%
000970 中科三环 95,217 100,401 -5,184 -5.16%
002084 海鸥住工 31,835 33,528 -1,693 -5.05%

筹码集中度较月初分散超过10%的个股

证券代码 证券名称 股东户数(截止9月17日) 股东户数(截止9月1日) 股东户数变动数量 股东户数变动比例
300488 恒锋工具 15,259 8,730 6,529 74.79%
000547 航天发展 171,742 125,709 46,033 36.62%
300187 永清环保 32,800 24,941 7,859 31.51%
000983 山西焦煤 153,039 116,604 36,435 31.25%
000831 五矿稀土 201,695 155,792 45,903 29.46%
000507 珠海港 105,051 81,411 23,640 29.04%
002631 德尔未来 46,062 36,018 10,044 27.89%
002241 歌尔股份 254,256 199,024 55,232 27.75%
600658 电子城 28,466 22,322 6,144 27.52%
300374 中铁装配 12,348 9,839 2,509 25.50%
002079 苏州固锝 105,704 85,226 20,478 24.03%
300613 富瀚微 12,370 10,115 2,255 22.29%
688012 中微公司 51,176 41,965 9,211 21.95%
300595 欧普康视 41,958 34,841 7,117 20.43%
002179 中航光电 54,711 45,488 9,223 20.28%
002135 东南网架 40,800 34,000 6,800 20.00%
002196 方正电机 36,444 30,792 5,652 18.36%
000848 承德露露 58,457 49,424 9,033 18.28%
000960 锡业股份 106,360 89,943 16,417 18.25%
002805 丰元股份 17,142 14,522 2,620 18.04%
002182 云海金属 59,569 50,700 8,869 17.49%
002460 赣锋锂业 142,796 122,778 20,018 16.30%
300143 盈康生命 17,657 15,187 2,470 16.26%
002851 麦格米特 15,000 13,000 2,000 15.38%
000426 兴业矿业 69,358 60,180 9,178 15.25%
300737 科顺股份 37,664 32,738 4,926 15.05%
002798 帝欧家居 28,612 24,875 3,737 15.02%
000923 河钢资源 38,112 33,164 4,948 14.92%
002996 顺博合金 29,190 25,652 3,538 13.79%
002497 雅化集团 124,000 109,000 15,000 13.76%
300894 火星人 12,309 10,831 1,478 13.65%
300929 华骐环保 10,853 9,577 1,276 13.32%
002927 泰永长征 16,468 14,592 1,876 12.86%
002983 芯瑞达 25,180 22,341 2,839 12.71%
002145 中核钛白 77,758 69,001 8,757 12.69%
002517 恺英网络 55,521 49,297 6,224 12.63%
000400 许继电气 90,000 80,000 10,000 12.50%
002436 兴森科技 90,000 80,000 10,000 12.50%
002466 天齐锂业 225,979 201,071 24,908 12.39%
300815 玉禾田 22,136 19,701 2,435 12.36%
002290 禾盛新材 15,628 13,925 1,703 12.23%
300421 力星股份 11,023 9,827 1,196 12.17%
002841 视源股份 15,277 13,638 1,639 12.02%
688039 当虹科技 5,685 5,080 605 11.91%
300036 超图软件 38,000 34,000 4,000 11.76%
300662 科锐国际 5,899 5,281 618 11.70%
000004 国华网安 28,217 25,393 2,824 11.12%
300114 中航电测 21,176 19,063 2,113 11.08%
002979 雷赛智能 18,972 17,079 1,893 11.08%
300827 上能电气 29,188 26,322 2,866 10.89%
603929 亚翔集成 19,504 17,652 1,852 10.49%
000913 钱江摩托 26,193 23,747 2,446 10.30%

推荐内容