本周A股市场主要股指再度走弱,赚钱效应相较上周减弱。涨跌幅前五的行业为化工、医药生物、公共事业、农林牧渔和食品饮料,涨跌幅后五行业为钢铁、有色金属、建筑材料、家用电器和电子。指数方面,上证指数本周跌涨2.41%,收于3613.97点;深证成指周跌2.79%,报14359.36点;创业板指跌1.20%,报3193.26点。

上市公司在半年报披露完毕过后,迎来短暂的“真空期”,受此等影响,机构研究员多持观望态度!据统计,本周(9月13日至9月17日),券商仅对71家公司进行“再评估”,当中给出具体目标价的公司中,49家周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有超30%的上涨空间。

这当中,分众传媒(002027)周五的收盘价距券商研究员给出的目标价空间最大。安证券研究员易永坚在9月15日撰写的题为《分众传媒:最好的时代:跨越“小年”而增长,细分品牌与渠道共振》的报告中指出,回顾历史,公司在业绩稳定增长期(2016-2018年)的PE区间在20-30倍,尽管2019年公司经营经过波动调整而估值受到影响,但是2020年至今公司已经证明了其业绩稳定增长的能力,未来有望保持。对公司2022年的业绩保持乐观,给予目标价15.3元。按公司周五收盘价7.31元算,股价还将上涨109.30%。

投资快报》记者注意到,2021年上半年,分众传媒实现营业收入73.27亿元,同比增长58.9%;净利润29亿元,同比增长252.23%。分众传媒表示,受疫情影响,2020年国内广告市场整体呈前低后高的走势;2021年,行业运行及公司经营节奏已基本恢复正常。值得注意的是,分众传媒在财报中提示了宏观经济环境的不确定给广告市场需求带来的震荡风险。此外,分众传媒还指出,随着媒体行业市场竞争的进一步加剧,部分媒体极有可能通过不断降低价格的形式来争夺市场份额,可能对公司经营业绩产生影响。二级市场上,分众传媒股价自2月高位回落以来乎“股斩”。

对于本周的A股市场后市。大成基金指出,本周市场震荡下滑,分化加剧,资金节前避险意愿强烈。大成基金认为,下半年宏观经济恢复存压,规避风格轮换带来的风险需要均衡配置,基于市场稳信用、稳增长的预期,建议关注政府支持的高景气度行业、“供需缺口”的顺周期行业和基建产业链。国海证券称,9月市场整体处于防御期,防御期投资应注重结构。利用行业景气度防御或是下一阶段的最优选择,建议围绕业绩高增长、高景气行业布局,具体包括兼具长期产业逻辑方向和短期业绩高增确定的新能源产业链,以及受益于供给约束下产品涨价、且低估值优势显著的强周期板块。

投资快报》记者注意到,截止周五收盘,两市成交已连续43个交易日破万亿,追2015年牛市历史记录。这是否意味市场情绪过热了呢?安信证券首席策略分析师陈果指出,从资金结构的分析可知,2020年下半年以来,公募基金、陆股通及杠杆资金整体净流入规模均有较大幅度提升,虽然交易占比并未明显提升,但各类资金前期的流入亦会造成市场扩容,从而导致成交额的自然上升。未来成交金额中枢的提高或将成为市场常态,成交额破万亿元也将不会再是新鲜事。

值得关注的是,沉寂了一段时间的在周五医药股重新崛起。对此,天弘基金医药组基金经理郭相博表示,剔除次新股,2021上半年医药上市公司整体的收入增速为23.31%、净利润增速42.03%、扣非净利润增速42.24%,整体在去年疫情低基数下有着恢复高增长。其中,2021Q2医药上市公司整体收入增速为16.29%、净利润增速22.04%、扣非净利润增速18.57%,环比增速放缓明显,主要是2020Q2已经逐步从疫情环境中恢复,基数高于2020Q1所致。医药行业业绩上总体保持了稳定增长。从此前回调的幅度来看,医药行业后续上升的弹可期。

周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有60%以上涨幅的股票一览表

公司 研究    
代码 名称 机构 人员 日期 目标价(前复权) 收盘价 股价上涨空间(%)
002027 分众传媒 安证券 易永坚 2021-09-15 15.30 7.31 109.30
000913 钱江摩托 华西证券 崔琰 2021-09-14 27.60 13.87 98.99
688299 长阳科技 中信证券 袁健聪 2021-09-16 58.00 30.30 91.42
002810 山东赫达 中信证券 袁健聪 2021-09-16 69.00 37.80 82.54
300887 谱尼测试 中信证券 李想 2021-09-13 122.00 68.12 79.10
000938 紫光股份 安信证券 马天诣 2021-09-17 43.50 24.79 75.47
600309 万华化学 中信证券 王喆 2021-09-13 196.00 112.03 74.95
002203 海亮股份 中信证券 李超 2021-09-15 20.00 12.05 65.98
601669 中国电建 国泰君安 韩其成 2021-09-13 13.36 8.13 64.33
600171 上海贝岭 安信证券 马良 2021-09-16 48.20 29.50 63.39
603816 顾家家居 陈天蛟 2021-09-15 100.00 63.33 57.90
601012 隆基股份 国泰君安 庞钧文 2021-09-14 123.60 80.20 54.11
600206 有研新材 中信证券 李超 2021-09-14 21.60 14.02 54.07
002254 泰和新材 中信证券 王喆 2021-09-13 34.00 22.08 53.99
002078 太阳纸业 国泰君安 穆方舟 2021-09-14 18.59 12.34 50.65
300957 贝泰妮 国泰君安 訾猛 2021-09-15 271.95 180.99 50.26
603816 顾家家居 华创证券 刘佳昆 2021-09-17 95.00 63.33 50.01
300450 先导智能 华泰证券 肖群稀 2021-09-16 106.64 72.31 47.48
300750 宁德时代 东吴证券 曾朵红 2021-09-14 733.00 503.00 45.73
688777 中控技术 信达证券 蒋颖 2021-09-14 140.00 96.17 45.58
605108 同庆楼 华安证券 王莺 2021-09-13 26.70 18.35 45.50
603225 新凤鸣 国金证券 许隽逸 2021-09-14 30.80 21.18 45.42
605266 健之佳 华创证券 高岳 2021-09-14 105.00 72.28 45.27
600063 皖维高新 中信证券 袁健聪 2021-09-17 12.00 8.28 44.93
002585 双星新材 中信建投 邓胜 2021-09-16 38.80 26.99 43.76
688499 利元亨 天风证券 李鲁靖 2021-09-14 379.80 265.05 43.29
601288 农业银行 国泰君安 张宇 2021-09-16 4.25 2.98 42.62
601818 光大银行 东兴证券 林瑾璐 2021-09-15 4.84 3.40 42.35
601328 交通银行 国泰君安 张宇 2021-09-16 6.35 4.50 41.11
600882 妙可蓝多 东方证券 叶书怀 2021-09-14 72.38 51.35 40.95
600048 保利发展 招商证券 赵可 2021-09-14 18.27 12.97 40.86
601888 中国中免 招银国际 Joseph Wong 2021-09-15 350.00 249.50 40.28
603060 国检集团 中信证券 孙明新 2021-09-16 27.00 19.43 38.96
605066 天正电气 东北证券 王凤华 2021-09-14 20.00 14.43 38.60
688303 大全能源 华创证券 彭广春 2021-09-16 97.26 70.40 38.15
688037 芯源微 安信证券 马良 2021-09-16 314.00 228.53 37.40
600048 保利发展 中信证券 陈聪 2021-09-14 17.80 12.97 37.24
002153 石基信息 中信证券 杨泽原 2021-09-17 26.70 19.46 37.20
002555 三七互娱 华泰证券 朱珺 2021-09-13 29.25 21.33 37.13
300496 中科创达 国泰君安 齐佳宏 2021-09-14 170.04 124.00 37.13
000975 银泰黄金 华泰证券 李斌 2021-09-15 12.45 9.08 37.11
300681 英搏尔 东吴证券 曾朵红 2021-09-17 115.00 83.97 36.95
688778 厦钨新能 中信证券 李超 2021-09-17 175.00 129.26 35.39
603501 韦尔股份 国金证券 郑弼禹 2021-09-16 323.67 239.82 34.96
688636 智明达 西南证券 常潇雅 2021-09-16 197.00 146.00 34.93
603323 苏农银行 华泰证券 沈娟 2021-09-16 7.05 5.23 34.80
600547 山东黄金 东北证券 曾智勤 2021-09-13 27.20 20.20 34.65
688103 国力股份 天风证券 潘暕 2021-09-14 93.25 69.48 34.21
601633 长城汽车 中信证券 尹欣驰 2021-09-13 75.00 56.81 32.02
600640 新国脉 李宏涛 2021-09-15 14.00 10.64 31.58
688622 禾信仪器 安信证券 李哲 2021-09-14 109.80 84.03 30.67

推荐内容